Beschreibung
Woll-Mischgewebe Slim Fit Gestepptes Design Hemdkragen Frontverschluss mit Metallknöpfen Zwei geknöpfte Brustpattentaschen Zwei Seitentaschen Lange Ärmel mit Knöpfen an den Enden Gerader Saum Das Model ist 190 cm groß und trägt Größe M
by Fmeaddons
€ 127.22 € 50.22
Woll-Mischgewebe Slim Fit Gestepptes Design Hemdkragen Frontverschluss mit Metallknöpfen Zwei geknöpfte Brustpattentaschen Zwei…
Vorrätig
Woll-Mischgewebe Slim Fit Gestepptes Design Hemdkragen Frontverschluss mit Metallknöpfen Zwei geknöpfte Brustpattentaschen Zwei Seitentaschen Lange Ärmel mit Knöpfen an den Enden Gerader Saum Das Model ist 190 cm groß und trägt Größe M
Du musst dich anmelden, um eine Bewertung abzugeben.
Größe | Brust | Taille |
---|---|---|
XXS | 78 | 59 |
XS | 82 | 62 |
S | 86 | 66 |
M | 92 | 72 |
L | 98 | 78 |
XL | 104 | 85 |
XXL | 110 | 92 |
1XL | 116 | 99 |
2XL | 124 | 108 |
3XL | 132 | 117 |
4XL | 140 | 126 |
Größe | Brust | Taille | Hüfte |
---|---|---|---|
XXS | 78 | 59 | 86 |
XS | 82 | 62 | 90 |
S | 86 | 66 | 94 |
M | 92 | 72 | 100 |
L | 98 | 78 | 106 |
XL | 104 | 85 | 112 |
XXL | 110 | 92 | 118 |
1XL | 116 | 99 | 124 |
2XL | 124 | 108 | 132 |
3XL | 132 | 117 | 140 |
4XL | 140 | 126 | 148 |
Größe | Fußlänge |
---|---|
35 | 23 |
36 | 23,5 |
37 | 24 |
38 | 24,5 |
39 | 25 |
40 | 26 |
41 | 26,5 |
42 | 27,5 |
Größe | Taille | Hüfte |
---|---|---|
S 75 cm |
66 | 94 |
M 85 cm |
72 | 100 |
L 95 cm |
79 | 106 |
XL 110 cm |
86 | 112 |
Größe | Fingerumfang |
---|---|
M 12 |
1,65 |
L 15 |
1,75 |
Größe | Handlänge | Handbreite |
---|---|---|
S | 23 | 9 |
M | 23,5 | 9,5 |
Größe | Kopfumfang |
---|---|
S | 56 |
M | 57 |
Größe | Brust | Unter der Brust | Taille | Hüfte |
---|---|---|---|---|
XXS | 78 | 66 | 59 | 86 |
XS | 82 | 69 | 62 | 90 |
S | 86 | 72 | 66 | 94 |
M | 92 | 78 | 72 | 100 |
L | 98 | 84 | 78 | 106 |
XL | 104 | 90 | 85 | 112 |
XXL | 110 | 96 | 92 | 118 |
1XL | 116 | 102 | 99 | 124 |
2XL | 124 | 110 | 108 | 132 |
3XL | 132 | 118 | 117 | 140 |
4XL | 140 | 126 | 126 | 148 |
Größe | Taille | Hüfte |
---|---|---|
XXS | 59 | 86 |
XS | 62 | 90 |
S | 66 | 94 |
M | 72 | 100 |
L | 78 | 106 |
XL | 85 | 112 |
XXL | 92 | 118 |
1XL | 99 | 124 |
2XL | 106 | 130 |
3XL | 113 | 136 |
4XL | 120 | 142 |
Größe | Taille | Hüfte |
---|---|---|
36 | 59 | 86 |
38 | 62 | 90 |
40 | 66 | 94 |
42 | 70 | 98 |
44 | 74 | 102 |
46 | 78 | 106 |
48 | 85 | 112 |
50 | 92 | 118 |
52 | 97 | 122 |
54 | 102 | 126 |
56 | 107 | 130 |
58 | 112 | 134 |
Größe | Fußlänge |
---|---|
39 | 25,5 |
40 | 26 |
41 | 26,5 |
42 | 27 |
43 | 27,5 |
44 | 28,5 |
45 | 29 |
46 | 29,5 |
Größe | Brust | Taille | Hüfte |
---|---|---|---|
XS | 96 | 76 | 90 |
S | 100 | 80 | 94 |
M | 104 | 84 | 98 |
L | 110 | 90 | 104 |
XL | 116 | 96 | 110 |
XXL | 120 | 100 | 114 |
Größe | Brust | Taille |
---|---|---|
XS | 96 | 76 |
S | 100 | 80 |
M | 104 | 84 |
L | 110 | 90 |
XL | 116 | 96 |
XXL | 120 | 100 |
Größe | Taille | Hüfte |
---|---|---|
XS | 76 | 90 |
S | 80 | 94 |
M | 84 | 98 |
L | 90 | 104 |
XL | 96 | 110 |
XXL | 100 | 114 |
Größe | Taille | Hüfte |
---|---|---|
36 | 72 | 86 |
38 | 76 | 90 |
40 | 80 | 94 |
42 | 84 | 98 |
44 | 88 | 102 |
46 | 92 | 106 |
48 | 96 | 110 |
Größe | Hals | Brust | Taille |
---|---|---|---|
XS | 36,6 | 96 | 76 |
S | 37,8 | 100 | 80 |
M | 39 | 104 | 84 |
L | 40,2 | 110 | 90 |
XL | 41,4 | 116 | 96 |
XXL | 42,6 | 120 | 100 |
Größe | Brust | Taille |
---|---|---|
XS | 96 | 76 |
S | 100 | 80 |
M | 104 | 84 |
L | 110 | 90 |
XL | 116 | 96 |
XXL | 120 | 100 |
Größe | Brust | Taille |
---|---|---|
44 | 92 | 72 |
46 | 96 | 76 |
48 | 100 | 80 |
50 | 104 | 84 |
52 | 110 | 90 |
54 | 116 | 96 |
56 | 120 | 100 |
Größe | Taille | Hüfte |
---|---|---|
XS | 76 | 90 |
S | 80 | 94 |
M | 84 | 98 |
L | 90 | 104 |
XL | 96 | 110 |
XXL | 100 | 114 |
Größe | Kopfumfang |
---|---|
U | 57,5 |
Größe | Handlänge | Handbreite |
---|---|---|
L | 25 | 11 |
XL | 25,5 | 11,3 |
Größe | Taille |
---|---|
80 | 80 |
90 | 90 |
100 | 100 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.